35. a 36. kolo I. hokejovej ligy dorastencov

06.02.2007 Celý región

35. kolo\r\nMHK Dolný Kubín - MHk 32 LI-PA Liptovský Mikuláš 2:8 (0:3, 1:3, 1:2)\r\nMsHK Žilina \"B\" - SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
36. kolo
MHK Dolný Kubín - SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 2:6 (0:1, 0:1, 2:4)
MsHK Žilina \"B\" - MHk 32 LI-PA Liptovský Mikuláš 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

1. MHk 32 LI-PA Liptovský Mikuláš 29 26 1 2 167:57 53
2. P. H. K. Prešov 28 20 1 7 144:78 41
3. SKI PARK MHK Kežmarok s.r.o. 29 19 1 9 156:89 39
4. HK VTJ Trebišov 27 15 3 9 94:90 33
5. MsHK Žilina \"B\" 30 15 2 13 112:118 32
6. HK Mládež Michalovce 27 11 4 13 103:127 26
7. MHK Dolný Kubín 29 5 3 21 70:128 13
8. HKM Humenné 28 4 3 22 82:150 9
9. HK Brezno 27 3 2 22 54:145 8
 

Vyberte región

mark